Jednoduchá e-fakturácia pre živnostníkov aj firmy
Start
Pre živnostníkov a minimálny objem
0 €
/ mesiac bez DPH
- Prijímanie a odosielanie 10 e-faktúr mesačne
- Webová aplikácia (1 používateľ)
- Prehľad a história dokumentov
- Základný archív
Smart
Pre živnostníkov a malé firmy
14,90 €
/ mesiac bez DPH
- Prijímanie a odosielanie 100 e-faktúr mesačne
- Digitálny archív na 10 rokov
- Základný export do účtovníctva
- 2 používatelia
Business
Pre firmy so schvaľovacím workflow
39,90 €
/ mesiac bez DPH
- Prijímanie a odosielanie 300 e-faktúr mesačne
- Schvaľovacie workflow
- 3 používatelia
Individual
Kompletná platforma Fitek. Obsahuje pokročilé schvaľovacie workflow. Automatizáciu účtovania a Fitek AI. Prioritná podpora a export do ERP na mieru.
Na mieru
Riešenie presne podľa Vaších potrieb.
Spracovanie dokumentov
Transparentné ceny založené na objeme spracovania a extrakcie dát dokumentov.
Uvedené ceny sú za jeden spracovaný dokument. Pri vyšších objemoch poskytujeme množstevné zľavy.
Spracovanie dokumentov pomocou AI Capture
€ 0.23
za faktúru
Rýchla automatizovaná extrakcia údajov pomocou AI. Môže byť potrebná kontrola alebo oprava používateľom.
Spracovanie dokumentov
€ 0.38
za faktúru
Spracovanie štruktúrovaných elektronických faktúr alebo faktúr vo formáte PDF s extrakciou údajov overenou človekom.
Spracovanie dokumentov s riadkovými položkami
€ 0.58
za faktúru
Spracovanie faktúr s podrobnou extrakciou jednotlivých riadkových položiek na účely pokročilého účtovania a analýzy.
Ako funguje cenotvorba
1. Vyberte si funkčný balík
Vyberte si balík Start, Smart alebo BUSINESS podľa funkcionalít, ktoré vaša organizácia potrebuje
Cena balíkov je stanovená za používateľa.
Každý používateľ získa prístup k funkciám zahrnutým vo vybranom balíku. Používateľov môžete pridávať alebo odoberať podľa toho, ako sa mení váš tím.
Poplatky za spracovanie dokumentov nie sú zahrnuté v cene balíka.
2. Vyberte si balík podľa objemu dokumentov
Implementácia, úvodné nastavenie a systémové integrácie môžu byť spoplatnené osobitne.
Objemy dokumentov sa dohodnú vopred ako súčasť zmluvy.
3. Doplnkové služby
Implementácia, úvodné nastavenie a systémové integrácie môžu byť spoplatnené osobitne.
Pre konkrétnu cenovú ponuku nás kontaktujte.
Funkcie
| Standard | Smart | Advanced | |
|---|---|---|---|
| Fitek core features | |||
| Unlimited users | ✓ | ✓ | ✓ |
| User roles and permissions | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accounting software integration | ✓ | ✓ | ✓ |
| API access | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobile app | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-entity support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audit trail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cloud-based solution | ✓ | ✓ | ✓ |
| Document capture & collection | |||
| Purchase invoice collection | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-mail invoice forwarding | ✓ | ✓ | ✓ |
| Local e-invoicing networks | ✓ | ✓ | ✓ |
| International e-invoicing (PEPPOL) | ✓ | ✓ | ✓ |
| File-based integration | ✓ | ✓ | ✓ |
| Data extraction & processing | |||
| Data extraction | ✓ | ✓ | ✓ |
| Line-item extraction | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI Capture | ✓ | ✓ | ✓ |
| Duplicate detection | ✓ | ✓ | ✓ |
| Validation rules | ✓ | ✓ | ✓ |
| Approvals & Workflow | |||
| Approval workflow | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-level approvals | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flexible approval flows | ✓ | ✓ | ✓ |
| Approval by amount | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delegated approvals | ✓ | ✓ | ✓ |
| Approval comments | ✓ | ✓ | ✓ |
| Approval audit log | ✓ | ✓ | ✓ |
| External approvals via API | ✓ | ||
| Accounting automation features | |||
| Accounting automation | ✓ | ✓ | ✓ |
| FitekAI accounting automation | ✓ | ||
| Cost allocation | ✓ | ✓ | ✓ |
| VAT handling | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatic invoice routing | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supplier rules | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conditional mandatory fields | ✓ | ✓ | ✓ |
| Custom data fields | ✓ | ✓ | ✓ |
| Related dimensions | ✓ | ✓ | ✓ |
| Expense report features | |||
| Expense management | ✓ | ✓ | |
| Mobile receipt capture | ✓ | ✓ | |
| Expense policies | ✓ | ✓ | |
| Automated expense rules | ✓ | ✓ | |
| Expense approval workflow | ✓ | ✓ | |
| Fraud detection | |||
| IBAN verification | ✓ | ✓ | |
| New supplier detection | ✓ | ✓ | ✓ |
| Duplicate detection | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sales & Invoicing features | |||
| Sales invoicing | ✓ | ✓ | |
| Purchase Order management | |||
| Purchase order creation | ✓ | ||
| PO approval workflow | ✓ | ||
| Invoice to PO matching | ✓ | ||
| PO usage tracking | ✓ | ||
| Purchase Order Import API | ✓ | ||
| User Management & Security features | |||
| Granular access control | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auditor access | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audit trail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support | |||
| Email support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online Help Center | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phone support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Onboarding assistance | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dedicated account manager | ✓ | ||
| Compliance & control | |||
| Compliance reporting | ✓ | ✓ | ✓ |
| Data retention policies | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enterprise-grade security | ✓ | ✓ | ✓ |
Často kladené otázky
Chcete získať cenovú ponuku pre svoju spoločnosť?
Rezervujte si 15-minútovú úvodnú konzultáciu s našimi odborníkmi a zistite,
ako sa Fitek hodí do vášho podnikania.
